Objektdaten
| Wohnungsnr. | 16 |
|---|---|
| Verfügbar ab | Wohnung ist bewohnt |
| Wohnfläche | 57,91 m² |
| Zimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Etagen | 4 |
| Etage | 1 |
| Kaufpreis | 175.000,00 € |
| Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Hinweis zur Provision | Die 3,57% Käuferprovision inkl. MwSt. ist verdient und fällig mit Beurkundung des notariellen Kaufvertrages. Ein Maklervertrag in gleicher Höhe wurde mit dem Verkäufer abgeschlossen. |
Merkmale
| Art u. Objekttyp | Wohnung / Etagenwohnung |
|---|---|
| Denkmalgeschützt | ja |
| Qualität der Ausstattung | gehoben |
| Objektzustand | saniert |
| Letzte Modernisierung | 2016 |
| Heizungstyp | Zentralheizung |
| Wesentliche Energieträger | keine Angaben |
| Energieausweis | Dieses Gebäude unterliegt nicht den Anforderungen der EnEV |
| Haustiere erlaubt | nach Absprache |
Ausstattung
Balkon
Fußbodenheizung im gesamten Mietbereich
Parkett
sehr ansprechend gefliestes Tageslichtbad mit Wanne und Dusche, WC, Ablagen
Mediensteckdose in allen Wohnräumen
Vollwärmeschutz an den Außenwänden
Kellerabteil
Lift
Das HG beträt mtl. 200,00 €.
Die IHR beträgt mtl. 23,00 €.
Die Kaltmiete beträgt mtl. 479,40 €.
Ansprechpartner
Melle Kerstin
Tel.: 0341-22 55 55 55
Onlineanfrage
Objektbeschreibung
Liebevoll sanierter Altbau mit Denkmalschutz und hochwertiger Ausstattung. Da es eine denkmalgeschützte Immobilie ist, ist ein Energieausweis nicht notwendig.
Lagebeschreibung
Ein Stadtteil mit einer guten gewachsenen Infrastruktur. Der Volkspark Kleinzschocher und das Sommerbad bieten einen hohen sportlichen Freizeitwert. Der gut erreichbare Cospudener See und das Ratsholz laden zur Erholung ein. Zur Innenstadt gelangen Sie flink mit den öffentlichen Verkehrsmittel, welche fußläufig schnell erreichbar sind.